WEB SOLIDARIA CON TODOS LOS PUEBLOS OPRIMIDOS DEL MUNDO
    Mapa Web  |   Quiénes somos  |   Útiles  |   Libro de visitas  |   Glosario Alfabético  
  INDIA TIBET NEPAL BANGLADESH SRI LANKA ESPIRITUALIDAD GLOBALIZACION C. CLIMATICO  

Inicio
INDIA - Perfiles
Geografía
Población
Estados >> 
Estados y Territorios >> 
   Andhra Pradesh
   Bihar
   Madhya Pradesh
   Uttar Pradesh
   Maharastra
   Bengala Occidental
   Rajasthan
   Tamil Nadu
   Orissa
   Gujarat
   Punjab
   Kerala
   Karnataka
   Himachal Pradesh
Lugares de interés
Historia y Política
Cultura y Arte
Medios de comunicación
Lenguas
Economía - Industria
Agricultura
Medio Ambiente
Aspectos Sanitarios
Ayurveda
Temas Sociales
Voluntarios en Calcuta
Mundo O.N.G.
Prepara tu viaje
Galería de Fotos
Tribuna
Curiosidades
Biografías
Gastronomía
Enlaces
Librería
 
TU FORO ABIERTO Tablón de anuncios Planning voluntarios Mundo ONG


ESTADOS QUE COMPONEN LA INDIA


Puedes pinchar sobre los enlaces para ir a sus respectivas páginas
y situar en ratón sobre el estado para obtener más información.



La India es una Federación que está subdividida en 28 Estados, 6 Territorios de la Unión y un Territorio de la Capital Nacional.


ESTADOS DE LA UNIÓN
Estado Capital Superficie
km2
Población
(2007)
Dens.
/km
Analf.
%
Dt.
1  Andhra Pradesh  Hyderabad 275.068  80.499.421  275 61.11 23
2  Arunchal Pradesh  Itanagar 88.743  1.230.660  13 54.74 13
3  Assam  Dispur 78.438  28.729.164  340 64.28 23
4  Bihar  Patna 94.193  94.129.492  880 47.53 37
5  Chhattisgarth  Raipur 135.133  22.529.537  154 65.18 16
6  Goa  Panaji 3.702  1.433.952  363 82.32 2
7  Gujarat  Ghandinagar 196.024  55.696.629  258 69.97 25
8  Haryana  Chandigarth 44.212  23.822.640  477 68.59 19
9  Himachal Pradesh  Shimla 55.673  6.552.621  109 77.13 12
10  Jammu & Kashmir  Srinagar 222.236  11.442.151  99 54.46 14
11  Jharkhand  Ranchi 79.714  29.863.038  338 54.13 18
12  Karnataka  Bangalore 191.791  56.788.225  275 67.04 27
13  Kerala  Thiruvananthapuram 38.863  32.976.282  819 90,92 14
14  Madhya Pradesh  Bhopal 308.346  67.350.486  196 64.11 45
15  Maharashtra  Mumbai 307.690  106.811.880  314 77.27 35
16  Manipur  Imphal 22.327  2.722.938  107 68.87 9
17  Meghalaya  Shillong 22.429  2.633.349  103 63.31 7
18  Mizoram  Aizawl 21.081  1.018.406  42 88.49 8
19  Nagaland  Kohima 16.579  2.585.906  120 67.11 8
20  Orissa  Bhubaneshwar 155.707  39.285.142  236 63.61 30
21  Punjab  Chandigarth 50.362  26.434.809  482 69.95 17
22  Rajasthan  Jaipur 342.239  63.904.350  165 61.03 32
23  Sikkim  Gangtok 7.096  622.831  76 69.68 4
24  Tamil Nadu  Chennai 130.058  64.881.871  478 73.47 30
25  Tripura  Agartala 10.486  3.441.822  304 73.66 4
26  Uttar Pradesh  Lucknow 238.566  186.296.036  689 57.36 70
27  Uttaranchal  Dehra Dun 55.845  9.237.587  159 72.28 13
28  West Bengal  Kolkata 88.752  86.787.185  904 69.22 18

TERRITORIOS DE LA UNIÓN
Estado Capital Superficie
km2
Población
(2007)
Dens.
/km
Analf.
%
Dt.
1  Andaman & Nicobar  Port Blair 8.249  405.525   43 81.18 2
2  Chandigarth  Chandigarth 114  1.074.625  7.903 81.76 1
3  Dadra & Nagar Haveli  Silvassa 491  278.826  449 60.03 1
4  Daman & Diu  Daman 112  200.284  449 81.09 2
5  Lakshadweep  Karavatti 32  65.545  1.859 87.52 1
6  Pondicherry  Pondicherry 492  1.071.578  2.029 81.49 4


La India británica, que incluía además de la actual India los modernos estados de Pakistán, Bangladesh y Bután estaba compuesta por tipos diferentes de estados. Las Provincias estaban gobernadas por un gobernador local, nombrado por el Virrey. Los estados principescos estaban gobernados por jefes locales, con cargos hereditarios. Estos jefes acataban la soberanía británica a cambio de una autonomía local.

Con la división de India y Pakistán en 1947, provincias y estados principescos fueron asignados a uno u otro país con dos provincias, Punjab y Bengala, que quedaron divididas entre ambos países. El estado de Hyderabad, de mayoría musulmana, intentó quedar como independiente pero el ejército indio intervinó y finalmente fue anexionado a este país. India y Pakistán se disputaron el control del estado de Jammu y Cachemira; de mayoría musulmana, qué quedó en manos de la India.

El periodo entre la independencia en 1947 hasta el inicio de la República de la India en 1950 sirvió para que los estados principescos se fueran lentamente convirtiendo en provincias.

A partir de 1956 se fueron creando nuevos estados. Haryana se creó en 1966 como un estado independiente del Punjab. El antiguo reino de Sikkim quedó anexionado como estado en 1975. En el año 2000 se crearon tres nuevos estados: Jharkhand, Chhattisgarh y Uttaranchal. Se incorporaron las colonias francesas y portugesas anteriores en la India como territorios de la unión de Pondicherry, Dadra, Nagar Haveli, Goa, Daman, y Diu en 1962.





 

mail
infoindia@indiga.org