| |
| | | | Las lenguas de India | LAS 20 LENGUAS OFICIALES |
| HINDI | 800 Millones de hablantes | El segundo idioma más hablado del mundo después del Mandarín en China, pero al que se cree va a sobrepasar en un futuro no muy lejano.
Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Bihar, Haryana, Rajasthan, Himachal Pradesh, Chattisgarth, Jhar Khand y Uttar Anchal.
Ampliamente hablado como segunda lengua en Maharastra, Gujarat, Bengala Occidental, Punjab, Jammu y Cachemira, Orissa, Assam y Hyderabad en Andhra Pradesh. |
| BENGALÍ | 200 Millones de hablantes | El 4º o 5º idioma más hablado en el mundo.
Bengala Occidental (India) y Bangladesh |
| TELUGU | 67 Millones de hablantes | Andhra Pradesh |
| MARATHI | 66 Millones de hablantes | Maharastra |
| TAMIL | 65 Millones de hablantes | Tamil Nadú |
| PUNJABÍ | 56 Millones de hablantes | Punjab de India y Punjab de Pakistán |
| GUJARATÍ | 45 Millones de hablantes | Gujarat. Es el segundo idioma de la India que se habla fuera del país. Alrededor de un 50% de los emigrantes de India en US, Canadá, Gran Bretaña .... hablan Gujaratí. |
| URDU | 67 Millones de hablantes | La lengua de los musulmanes en la India, que es casi idéntica al Hindi salvo en la escritura que usa caracteres árabes. Otros 100 millones de personas hablan Urdu en Pakistán. |
| MALAYALAM | 34 Millones de hablantes | Kerala |
| KANNADA | 33 Millones de hablantes | Karnataka |
| ORIYA | 30 Millones de hablantes | Orissa |
| ASSAMÉS | 14 Millones de hablantes | Assam |
| KASHIMIR | 6 Millones de hablantes | Cachemira |
| KONKANI | 4,5 Millones de hablantes | Hablado en Goa. Es muy parecido al Marathi. Se habla en la región costera del Oeste conocida como "Konkan", la cual incluye parte del estado de Maharastra, Karnataka e incluso un poco de Kerala. |
| SINDHI | 2,3 Millones de hablantes | Hablado por la comunidad Sindhi en Bombay (Mumbai), aunque también se estima que hay unos 300.000 hablantes de Sindhi en Pakistan. |
| MANIPURÍ | 1,3 Millones de hablantes | Manipur |
| NEPALÍ | 2,1 Millones de hablantes | Hablado en las regiones próximas a Nepal, donde es la lengua oficial. |
| SANSCRITO | 2.000 hablantes | Antigua lengua védica, el lenguaje de brahmanes doctos especialmente. Es la lengua madre de la mayoría de las lenguas indias, a excepción de las drávidas del Sur. |
| INGLÉS | 20 Millones de hablantes | Se considera que solamente esta cifra son hablantes de un inglés fluido, en la mayoría de los casos bajo la variante india, el HINGLISH con su característica pronunciación. Preferentemente por la clase social más educada. |
Se desconoce el año exacto al que pertenecen estas estadísticas,
pero probablemente podría tratarse del año 1997
| |