WEB SOLIDARIA CON TODOS LOS PUEBLOS OPRIMIDOS DEL MUNDO
    Mapa Web  |   Quiénes somos  |   Útiles  |   Libro de visitas  |   Glosario Alfabético
  INDIA TIBET NEPAL BANGLADESH SRI LANKA ESPIRITUALIDAD GLOBALIZACION C. CLIMATICO  

Inicio
INDIA - Perfiles
Geografía
  Rasgos generales
  Algunos datos
  Climatologia
  Ríos del subcontinente
  Principales ríos
  El Ganges
  El desierto
Geología y relieve
  Origen y geología
  La formación del Himalaya
  Un largo viaje
  Monzones
  Actividad sísmica
Tabla temperaturas 1 >> 
  Tabla temperaturas 2
  Conversor de temperaturas
Población
Estados
Lugares de interés
Historia y Política
Cultura y Arte
Medios de comunicación
Lenguas
Economía - Industria
Agricultura
Medio Ambiente
Aspectos Sanitarios
Ayurveda
Temas Sociales
Voluntarios en Calcuta
Mundo O.N.G.
Prepara tu viaje
Galería de Fotos
Tribuna
Curiosidades
Biografías
Gastronomía
Enlaces
Librería
DELHI
Click para más detalles del tiempo en Delhi
MUMBAI (Bombay)
Click para más detalles del tiempo en Bombay
KOLKATA (Calcuta)
Click para más detalles del tiempo en Calcuta
CHENNAI (Madrás)
Click para más detalles del tiempo en Chennai
BENGALURU (Bangalore)
Click para más detalles del tiempo en Bangalore


PERIÓDICOS

TELEVISION

Radio



 
Tablón de anuncios Planning voluntarios Mundo ONG


  
GeografíaTabla de temperaturas 1


Temperatura en las mayores ciudades

T= Temperatura en grados centígrados (ºC)


  Verano Invierno
Lugar Dia Noche Dia Noche
Agra 40.50 29.50 24.10 8.20
Ahmedabad 38.00 27.40 29.60 12.60
Ajmer 43.70 27.70 23.30 5.50
Allahabad 41.10 26.60 29.00 9.10
Alwar 37.00 24.00 31.00 11.00
Aurangabad 34.70 23.20 28.90 13.80
Badrinath 14.50 5.90 Nieve
Bangalore 28.90 19.70 25.70 15.30
Bharatpur 45.00 37.00 31.70 7.00
Bhopal 36.90 25.40 26.10 10.60
Bhubaneshwar 40.00 30.00 20.70 15.70
Bikaner 41.80 28.00 23.20 5.00
Bundi 43.00 35.00 30.70 5.00
Calcutta 41.70 38.10 29.30 9.60
Chandigarh 44.00 32.40 12.00 2.00
Chennai 37.30 27.60 28.20 21.00
Chittaurgarh 43.80 23.80 28.37 11.60
Cochin 29.00 24.10 30.30 23.50
Darjeeling 19.30 14.70 11.90 4.40
Dehradun 44.50 16.70 23.60 5.40
Delhi 39.90 28.70 23.40 5.10
Dungarpur 43.00 26.00 25.00 9.00
Gangtok 28.00 13.10 18.00 7.70
Goa 32.70 24.00 32.20 21.30
Guwahati 31.50 24.70 11.90 4.40
Gwalior 40.80 30.20 24.80 7.20
Haridwar 40.90 15.60 16.60 6.00
Hyderabad 34.10 24.10 27.80 13.40
Jaipur 45.00 25.80 22.40 8.30
Jaisalmer 41.60 25.00 23.60 7.90
Jalore 41.00 27.00 25.00 10.00
Jammu 40.40 27.70 21.10 9.30
Jodhpur 42.20 36.60 27.50 15.50
Kedarnath 18.00 9.00 Nieve
Khajuraho 49.00 21.00 32.00 4.00
Kota 42.60 29.70 24.50 11.60
Leh 21.10 6.70 1.60 -11.10
Lucknow 39.30 28.00 24.80 9.10
Mathura 45.00 32.00 22.00 4.20
Mount Abu 33.80 23.30 28.30 11.60
Mumbai 31.90 26.30 30.90 20.80
Mussoorie 24.10 16.40 12.70 4.30
Mysore 28.90 20.20 27.00 16.50
Nainital 26.70 10.60 15.60 2.80
Patna 36.70 27.10 24.90 11.70
Periyar 30.00 15.00 30.00 15.00
Port Blair 29.10 24.20 29.00 23.10
Pune 31.90 23.00 30.10 12.00
Puri 31.70 27.40 27.20 17.70
Pushkar 40.70 25.90 23.30 6.30
Ranakpur 42.00 22.00 20.00 10.60
Rishikesh 40.60 15.50 16.50 5.10
Sawai Madhopur 37.00 23.00 29.00 9.10
Shekhawati 40.50 26.80 30.00 10.00
Shimla 24.30 16.20 11.30 4.20
Tiruchirapalli 36.40 26.50 29.30 21.30
Trivandrum 29.40 23.60 30.90 22.50
Udaipur 33.30 23.30 28.30 11.60
Varanasi 43.00 32.00 15.50 5.00
Visakhapatnam 33.00 21.00 18.00 10.00
Para verano e invierno se toman las temperaturas medias de Junio y Diciembre respectivamente



ENLACES RELACIONADOS  * Conversor de temperaturas Celsius - Farenheit
 * Pronóstico meteorológico: http://www.wunderground.com



 

mail
infoindia@indiga.org