WEB SOLIDARIA CON TODOS LOS PUEBLOS OPRIMIDOS DEL MUNDO
    Principal  |   Índice de contenidos  |   Quiénes somos  |   Útiles  |   Libro de visitas  |   Glosario
1 Usuarios conectados

Inicio
I N D I A
INDIA - Perfiles
Geografía
Población
 Cóctel de pueblos
 Demografía
 Más de un billón
 Batalla demográfica
 Administración Local
 El sistema de castas
 Censo
Estados
Lugares de interés
Historia y Política
Cultura y Arte
Lenguas
Economía - Industria
Agricultura
Medio Ambiente
Aspectos Sanitarios
Ayurveda
Temas Sociales
Información Vol. Calcuta
Mundo O.N.G.
Prepara tu viaje
Galería de Fotos
Tribuna
Miscelánea
Biografías
Enlaces
Descargables
Librería
E s p i r i t u a l i d a d
G l o b a l i z a c i ó n
T I B E T
B a n g l a d e s h
N e p a l
S r i L a n k a

 
Tablón anuncios INDIA Tablón INTERNACIONAL Planning voluntarios Mundo ONG

  
La poblaciónCenso (2001)


Bandera de la India
 
C E N S O    (2 0 0 1)



fips Cod. Estados Capital Area (km2) Población 2001
IN12 1 Jammu & Kashmir Srinagar 101,387 10,069,917
IN11 2 Himachal Pradesh Simla 55,673 6,077,248
IN23 3 Punjab Chandigarh 50,362 24,289,296
IN39 5 Uttaranchal Dehra Dun 53,483 8,479,562
IN10 6 Haryana Chandigarh 44,212 21,082,989
IN24 8 Rajasthan Jaipur 342,239 56,473,122
IN36 9 Uttar Pradesh Lucknow 240,928 166,052,859
IN34 10 Bihar Patna 94,163 82,878,796
IN29 11 Sikkim Gangtok 7,096 540,493
IN30 12 Arunachal Pradesh Itanagar 83,743 1,091,117
IN20 13 Nagaland Kohima 16,579 1,988,636
IN17 14 Manipur Imphal 22,327 2,388,634
IN31 15 Mizoram Aizawl 21,081 891,058
IN26 16 Tripura Agartala 10,486 3,191,168
IN18 17 Meghalaya Shillong 22,429 2,306,069
IN03 18 Assam Dispur 78,438 26,638,407
IN28 19 West Bengal Calcutta 88,752 80,221,171
IN38 20 Jharkhand Ranchi 79,714 26,909,428
IN21 21 Orissa Bhubaneswar 155,707 36,706,920
IN37 22 Chhattisgarh Raipur 135,191 20,795,956
IN35 23 Madhya Pradesh Bhopal 308,245 60,385,118
IN09 24 Gujarat Gandhinagar 196,022 50,596,992
IN16 27 Maharashtra Mumbai 307,713 96,752,247
IN02 28 Andhra Pradesh Hyderabad 275,069 75,727,541
IN19 29 Karnataka Bangalore 191,791 52,733,958
IN33 30 Goa Panaji 3,702 1,343,998
IN13 32 Kerala Thiruvananthapuram 38,863 31,838,619
IN25 33 Tamil Nadu Chennai 130,058 62,110,839
    Union Territories  
IN05 4 Chandigarh Chandigarh 114 900,914
IN07 7 Delhi Delhi 1,483 13,782,976
IN32 25 Daman & Diu Daman 112 158,059
IN06 26 Dadra & Nagar Haveli Silvassa 491 220,451
IN14 31 Lakshadweep Kavaratti 32 60,595
IN22 34 Pondicherry Pondicherry 480 973,829
IN01 35 Andaman & Nicobar Islands Port Blair 8,249 356,265
    total 3,166,414 1,027,015,247
Fuente: Censo de la India.
NOTA 1: Las cifras de población son las obtenidas a partir del censo llevado a cabo a principios del 2002.
NOTA 2: Chandigarh es a la vez la capital de Haryana y Punjab, a la vez que territorio separado dentro de los Union Territories.
NOTA 3: Uttaranchal, Jharkand y Chhatisgarh han estado recientemente segregados de Uttar Pradesh, Bihar y Madhya Pradesh respectivamente.



Mapa distritos India


 

mail
infoindia@indiga.org



Fundación Vicente Ferrer
Locos de la colina



VOLUNTARIADO
EN CALCUTA
A j u t s i - India
hacesfalta.org
CanalSolidario