India: Divisiones Administrativas de Tamil Nadu

Cod. Distritos Cabeza Distrito Sup
km2
Población y Censo
1991-03-01 2001-03-01
1 Thiruvallur Thiruvallur 3,424.0 2,754,963 2,738,866
2 Chennai (Madras) Chennai 174.0 3,841,396 4,216,268
3 Kancheepuram Kancheepuram 4,433.0 1,898,630 2,869,920
4 Vellore Vellore 6,077.0 3,026,432 3,482,970
5 Dharmapuri Dharmapuri 9,622.0 2,428,596 2,833,252
6 Tiruvanamalai Tiruvanamalai 6,191.0 2,042,979 2,181,853
7 Viluppuram Viluppuram 7,250.0 2,755,674 2,943,917
8 Salem Salem 5,219.6 2,573,667 2,992,754
9 Namakkal Namakkal 3,429.4 1,322,715 1,495,661
10 Erode Erode 8,209.0 2,320,263 2,574,067
11 Nilgiris, The Udagamandalam 2,549.0 710,214 764,826
12 Coimbatore Coimbatore 7,469.0 3,508,374 4,224,107
13 Dindigul Dindigul 6,058.0 1,760,601 1,918,960
14 Karur Karur 3,003.5 854,162 933,791
15 Tiruchirappalli Tiruchirappalli 4,403.8 2,196,473 2,388,831
16 Perambalur Perambalur 1,750.8 1,087,413 486,971
17 Ariyalur Ariyalur 1,937.9 .. 694,058
18 Cuddalore Cuddalore 3,645.0 2,122,759 2,280,530
19 Nagapattinam Nagapattinam 2,715.8 1,201,512 1,487,055
20 Thiruvarur Thiruvarur 2,167.6 1,304,621 1,165,213
21 Thanjavur Thanjavur 3,396.6 2,025,324 2,205,375
22 Pudukkottai Pudukkottai 4,651.0 1,327,148 1,452,269
23 Sivaganga Sivaganga 4,189.0 1,078,190 1,150,753
24 Madurai Madurai 3,497.8 2,400,339 2,562,279
25 Theni Theni 3,067.2 1,049,323 1,094,724
26 Virudhunagar Virudhunagar 4,283.0 1,565,037 1,751,548
27 Ramanathapuram Ramanathapuram 4,129.0 1,144,040 1,183,321
28 Toothukkudi Tuticorin 4,621.0 1,455,920 1,565,743
29 Tirunelveli Tirunelveli 6,810.0 2,501,832 2,801,194
30 Kanniyakumari Nagercoil 1,684.0 1,600,349 1,669,763
33 total Chennai (Madras) 130,058.0 55,858,946 62,110,839
Fuente: Census of India 2001.



India: Principales ciudades de Tamil Nadu

Ciudad Población y Censo
1991-03-01 2001-03-01
Chennai (ex Madras) 3,841,396 4,216,268
Coimbatore 816,321 923,085
Madurai 940,989 922,913
Tiruchirappalli 387,223 746,062
Salem 366,712 693,236
Tirunelveli 135,825 411,298
Tiruppur 235,661 346,551
Ambattur   302,492
Avadi   230,913
Thoothukkudi (Tuticorin) 199,854 216,058
Thanjavur 202,013 215,725
Tiruvottiyur   211,768
Nagercoil 190,084 208,149
Dindigul 182,477 196,619
Vellore 175,061 177,413
Cuddalore 144,561 158,569
Kancheepuram   152,984
Erode 159,232 151,184
Alandur   146,154
Pallavaram   143,984
Kumbakonam 139,483 140,021
Tambaram   137,609
Tiruvannamalai 109,196 130,301
Neyveli 118,080 128,133
Rajapalayam 114,202 121,982
Pudukkottai   108,947
Ambur   99,855
Viluppuram   95,439
Valparai 106,523 94,962
Udhagamandalam   93,921
Nagapattinam   92,525
Gudiyatham   91,376
Pollachi   88,293
Kovilpatti   87,458
Karaikkudi   86,422
Vaniyambadi   85,459
Theni Allinagaram   85,424
Hosur   84,314
Mayiladuthurai   84,290
Aruppukkottai   83,999
Paramakudi   82,239
Tiruchengode   80,177
Arakonam   77,453
Kurichi   76,794
Madavaram   76,793
Karur   76,328
Kadayanallur   75,604
Fuente: Census of India 2001.