| Proteinas (gr) | Minerales (100 gr.) | Cálcio (mg) | Hierro (100 gr.) | |
| Bajra | 11.6 | 2.3 | 42 | 5.0 |
| Ragi | 7.3 | 2.7 | 344 | 6.4 |
| Sorgo | 10.4 | 1.6 | 25 | 5.8 |
| Arroz | 6.8 | 0.6 | 10 | 3.1 |
| Arroz | Legumbres | Sorgo | Algodón | |
| 1980-81 | 3600 | 1440 | 2054 | 419 |
| 1990-91 | 4036 | 1630 | 1190 | 655 |
| 1994-95 | 3637 | 1602 | 944 | 2176 |
| Otros temas relacionados con en Informe Visión 2020 |
|
Un jurado de ciudadanos en Andhra Pradesh El PM promete toda la ayuda para terminar con los disturbios de Anantapur Más suicidios en Anantapur |