TABLA DE CONVERSIÓN DE TEMPERATURAS
Grados Celsius / Farenheit
°C °F °C °F °C °F
-10 14 20 68 50 122
-9 15.8 21 69.8 51 123.8
-8 17.6 22 71.6 52 125.6
-7 19.4 23 73.4 53 127.4
-6 21.2 24 75.2 54 129.2
-5 23 25 77 55 131
-4 24.8 26 78.8 56 132.8
-3 26.6 27 80.6 57 134.6
-2 28.4 28 82.4 58 136.4
-1 30.2 29 84.2 59 138.2
0 32 30 86 60 140
1 33.8 31 87.8 61 141.8
2 35.6 32 89.6 62 143.6
3 37.4 33 91.4 63 145.4
4 39.2 34 93.2 64 147.2
5 41 35 95 65 149
6 42.8 36 96.8 66 150.8
7 44.6 37 98.6 67 152.6
8 46.4 38 100.4 68 154.4
9 48.2 39 102.2 69 156.2
10 50 40 104 70 158
11 51.8 41 105.8 71 159.8
12 53.6 42 107.6 72 161.6
13 55.4 43 109.4 73 163.4
14 57.2 44 111.2 74 165.2
15 59 45 113 75 167
16 60.8 46 114.8 76 168.8
17 62.6 47 116.6 77 170.6
18 64.4 48 118.4 78 172.4
19 66.2 49 120.2 79 174.2


Equivalencia: 1ºC = 1.8ºF (+ 32)

Ejemplo: 40 grados C = 104 grados F